SF6/O2變送器包括六氟化硫檢測單元、氧氣檢測單元、溫度檢測單元和通信單元,對六氟化硫的檢測運用紅外原理:雙波長非色散NDIR技術或者超聲檢測技術,可根據實際需求靈活選擇。該技術在使用壽命、穩定性上都有非常出色的表現,能實時監測到環境中SF6氣體濃度、氧含量的變化,并將檢測到的數據通過RS-485總線傳送至SF6監測主機。
SF6/O2變送器主要技術參數:
額定電壓 | DC12V~24V |
測量范圍 | SF6氣體濃度測量范圍: 0~3000ppm 氧氣測量范圍:0~25% 溫度測量范圍:-40℃~120℃、濕度測量范圍:0~RH |
測量精度 | SF6: ±5%、氧氣:±1%、溫度:±0.5℃、濕度:±3%RH |
輸出接口 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設置) |
波特率 | 9600 bit/s(可設置) |
平均功耗 | <3W |
產品尺寸 | 152mm×150mm×40mm |
2)溫濕變送器
主要技術參數:
額定電壓 | DC12V~24V |
測量范圍 | 溫度:-40℃~120℃、濕度:0~RH |
測量精度 | 溫度:±0.5℃、濕度:±3%RH |
輸出接口 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設置) |
波特率 | 9600 bit/s(可設置) |
平均功耗 | <3W |
產品尺寸 | 室內墻面安裝 |
3)臭氧傳感器
主要技術參數:
額定電壓 | DC12V~24V |
測量范圍 | 0~100ppm |
測量精度 | ±3% |
輸出接口 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設置) |
波特率 | 9600 bit/s(可設置) |
平均功耗 | <3W |
安裝方式 | 室內墻面安裝 |
產品尺寸 | ABS白色 86mm*117mm*41mm |
4)液位傳感器
主要技術參數:
額定電壓 | DC12V±20% |
測量范圍 | 0-5m |
測量分辨率 | 1mm |
輸出接口 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設置) |
波特率 | 9600 bit/s |
平均功耗 | <3W |
安裝方式 | 投入式 |
5)煙霧探測器
額定電壓 | DC12V±20% |
輸出接口 | 聲光報警/繼電器無源觸點(NO/NC可設置)輸出 |
報警聲音 | ≥80dB |
報警電流 | ≤45mA |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
相對濕度 | ≤95%RH |
安裝方式 | 吸頂式安裝 |
產品尺寸 | 支架103mm,高55mm(帶底座) |
6)噪音傳感器
主要技術參數:
額定電壓 | DC12V~24V |
測量范圍 | 30~120dB |
測量精度 | ±1.5 |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
輸出接口 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設置) |
波特率 | 9600 bit/s(可設置) |
平均功耗 | <1W |
安裝方式 | 室內墻面安裝 |
產品尺寸 | ABS白色 86mm*117mm*41mm |